Get Adobe Flash player
您所在的位置:跳过导航链接
  • 胶东水产网搜索:
水产报价--报价详情

苏州南环桥水产市场水产批发价格
发布时间:2010年8月25日
江苏省苏州市同发水产品批发市场
  品种 规格 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
1 草鱼 1000克≤条重<1500克 11.60 11.40 11.20
2 草鱼 条重≥1500克 12.00 11.80 11.60
3 鲫鱼 250克≤条重<500克 12.00 11.40 10.80
4 鲫鱼 条重≥500克 13.00 12.60 12.00
5 鲢鱼 500克≤条重<1000克 5.00 4.60 4.20
6 鲢鱼 1000克≤条重<1500克 5.40 5.20 5.00
7 鳙鱼 1000克≤条重<1500克 11.00 10.60 10.20
8 鳙鱼 条重≥1500克 12.00 11.60 11.00
9 花鲈 250克≤条重<500克 28.00 26.00 24.00
10 花鲈 条重≥500克 34.00 32.00 28.00
11 鳜鱼(桂花鱼) 500克≤条重<750克 86.00 78.00 68.00
12 鳗鲡 250克≤条重<500克 66.00 64.00 62.00
13 鳗鲡 条重≥500克 62.00 61.00 60.00
14 黄鳝 条重<100克 44.00 40.00 34.00
15 黄鳝 条重≥100克 56.00 50.00 44.00
16 长春鳊 条重≥500克 12.60 12.20 11.60
17 长春鳊 条重<500克 11.60 11.20 10.60
18 青虾 统货 147.00 110.00 90.00
19 罗氏沼虾 统货 35.00 33.00 30.00
20 中华绒螯蟹(公蟹) 150克≤个重<200克 112.00 96.00 80.00
21 中华绒螯蟹(公蟹) 100克≤个重<150克 80.00 44.00 28.00
22 中华绒螯蟹(公蟹) 个重≥200克 180.00 168.00 132.00
23 甲鱼 统货 50.00 42.00 30.00
24 活牛蛙 / 36.00 33.00 30.00
25 乌鳢 条重≥250克 19.00 17.00 14.00
26 泥鳅 / 26.00 25.00 23.00
27 带鱼 200克≤鲜条重<350克 18.00 17.20 16.40
28 小黄鱼 150克≤鲜条重<200克 14.00 13.60 13.20
29 银鱼 18.00 17.00 16.00
30 银鱼 21.00 19.00 18.00
31 鲶鱼 250克≤条重<500克 6.30 6.00 5.40
32 大黄鱼 300克≤条重<600克 38.40 37.40 36.40
33 中华圆田螺 / 5.40 5.20 4.80
34 海蜇头 面蜇皮 100.00 64.00 27.00
35 海蜇皮 面蜇 18.00 17.60 16.00
36 鲤鱼 1000克≤条重<1500克 10.60 9.40 8.00
37 龙虾 每500克10-20只 36.00 30.00 24.00
38 龙虾 每500克20只以上 24.00 20.00 16.00
会员风采
Get Adobe Flash player
水产展会