Get Adobe Flash player
您所在的位置:跳过导航链接
  • 胶东水产网搜索:
水产报价--报价详情

8-11苏州南环桥水产市场水产批发价格
发布时间:2010年8月12日

江苏省苏州市同发水产品批发市场(2010-08-11)
  品种 规格 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
1 草鱼 1000克≤条重<1500克 10.60 10.20 9.60
2 草鱼 条重≥1500克 11.60 11.20 10.60
3 鲫鱼 250克≤条重<500克 12.00 11.00 10.00
4 鲫鱼 条重≥500克 13.60 12.80 12.00
5 鲢鱼 500克≤条重<1000克 4.60 4.20 3.60
6 鲢鱼 1000克≤条重<1500克 5.60 5.20 4.60
7 鳙鱼 1000克≤条重<1500克 9.60 9.00 8.00
8 鳙鱼 条重≥1500克 10.60 10.20 9.60
9 花鲈 250克≤条重<500克 28.00 27.00 26.00
10 花鲈 条重≥500克 31.00 30.00 28.00
11 鳜鱼(桂花鱼) 500克≤条重<750克 78.00 74.00 70.00
12 鳗鲡 250克≤条重<500克 76.00 74.00 72.00
13 鳗鲡 条重≥500克 72.00 71.00 70.00
14 黄鳝 条重<100克 40.00 34.00 28.00
15 黄鳝 条重≥100克 60.00 50.00 40.00
16 长春鳊 条重≥500克 13.40 13.20 13.00
17 长春鳊 条重<500克 13.00 12.60 12.80
18 青虾 统货 120.00 100.00 80.00
19 罗氏沼虾 统货 37.00 34.00 31.00
20 中华绒螯蟹(公蟹) 100克≤个重<150克 80.00 50.00 32.00
21 甲鱼 统货 48.00 39.00 30.00
22 活牛蛙 / 43.00 41.00 39.00
23 乌鳢 条重≥250克 19.00 17.00 14.00
24 泥鳅 / 25.00 24.00 20.00
25 带鱼 200克≤鲜条重<350克 17.80 17.00 16.20
26 小黄鱼 150克≤鲜条重<200克 14.00 13.60 13.20
27 银鱼 21.00 20.60 20.00
28 银鱼 23.00 22.00 21.00
29 鲶鱼 250克≤条重<500克 5.80 5.40 5.00
30 大黄鱼 300克≤条重<600克 38.80 36.20 36.60
31 中华圆田螺 / 5.40 5.20 4.80
32 海蜇头 面蜇皮 100.00 64.00 27.00
33 海蜇皮 面蜇 18.00 17.40 16.00
34 龙虾 每500克10-20只 34.00 30.00 24.00
35 龙虾 每500克20只以上 24.00 20.00 14.00

会员风采
Get Adobe Flash player
水产展会